| Pakalpojumu cenas | Laiks, min | Cena, Eur |
| Konsultācijas | ||
| Pirmreizēja fizioterapeita konsultācija | 30 | 50 |
| Pirmreizēja fizioterapeita konsultācija pie R.Aršauska | 30 | 80 - 90 |
| Atkārtota fizioterapeita konsultācija | 20-30 | 40 - 60 |
| Ķermeņa kompozīcijas analīze | 20 | 25 |
| Grastona tehnikas metode | viena sesija | no 25 |
| Ārstnieciskā vingrošana | ||
| Ārstnieciskā vingrošana ar fizioterapeitu | 60/90 | 35 - 40 |
| Individuāla ārstnieciskā vingrošana ar R.Aršauski | 60-90 | 80 - 150 |
| Pasīvā kustību izstrāde | 30-40 | 40 - 50 |
| Ārstnieciskā masāža | ||
| Muguras masāža (C1-S1) | 25-30 | 35 |
| Muguras masāža (C1-S1) + abu roku masāža | 30-40 | 50 |
| Muguras masāža (C1-S1) + abu kāju masāža | 60 | 65 - 75 |
| Abu kāju masāža | 30-45 | 50 - 60 |
| Apkakles zonas masāža(C1-Th7) / Krustu-jostas daļas masāža (Th12- S1) | 25-30 | 30 |
| Apkakles zonas un vienas rokas masāža | 30 | 40 |
| Apkakles zonas un abu roku masāža | 30-40 | 50 |
| Jostas - krustu un vienas kājas masāža | 30-40 | 40 |
| Jostas - krustu un abu kāju masāža | 60 | 70 |
| Roku masāža | 25-30 | 35 |
| Vispārēja ķermeņa masāža | 60-90 | 75 - 100 |
| Sporta masāža | ||
| Individuāli vienojoties ar fizioterapeitu, atkarībā no patērētā laika un darba | 30-60 | 60-120 |
| Fizikālā terapija | ||
| TENS (sāpju reducēšana) | 20 | 15 |
| Krioterapija (GameReady) | 20 | 15 |
| Magnētterapija | 20 | 15 |
| Ultraskaņa | 10-15 | 15 |
| Fonoforēze | 15 | 20 |
| Limfodrenāža | 20-30 | 20 |
| Lāzers (LT) | 20-25 | 15 |
| Diatermija (DT) | 10-15 | 15 |
| Medicīniskā teipošana | 10-20 | no15 - 30 (par segmentu) |
| Sports | ||
| Rehabilitācijas trenažieri | 30/60 | 10/12 |
| Individuāls funkcionālais treniņš | 60 | 75 |
| Abonementi | ||
| Ārstnieciskā vingrošana ar fizioterapeitu 10x | 60 | 300 |
| Rehabilitācijas trenažieri 10x | 60 | 80 |
| Gada abonements | 2x ned. | No 2300 |
